2007年05月份相关产品出口量情况表

来源:海关   作者:   时间:2007-07-11 17:07:02

2007年05月份相关产品出口量情况表

商品名称 单位 当月出口量 1-当月出口量 累计同比
原油 万吨 52 160 -36.6
成品油 万吨 122 647 22.2
未锻造的铜及铜材 61,596 225,272 -35.3
未锻造的铜(包括铜合金) 16,818 26,388 -77.2
铜材 44,778 198,884 -14.3
未锻造的铝及铝材 242,021 1,039,791 13.4
未锻造的铝(包括铝合金) 46,181 238,426 -53.1
铝材 195,840 801,365 96.3
氧化铝 505 9,684 19.8
新的充气橡胶轮胎 万条 2,599 12,570 21.4
汽车和汽车底盘 46,603 184,729 57.6
电线和电缆 133,914 619,765 16.1

Copyright © 1999-2006 Falcon Power Ltd. All rights reserved. 群鹰公司 版权所有